Garantie: | 12 maanden | Type: | Industrieel |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM | Productnaam: | Luchtsnelheidssensor |
Stroomvoorziening: | 24VDC | Maatregelenwaaier: | 0-30 m/s |
Output: | 0-10V/4-20mA/Rs485 | Haven: | Tianjin |
Moderne ontwerp 4-20Ma Duct Mount Transmitter Windsnelheid
AF410C2miniDe snelheidszenders werden ontwikkeld om nauwkeurige meetresultaten te verkrijgen over een breed scala van snelheden.yEen hoogwaardig warmfilmsensorelement op basis van geavanceerde dunnefilmtechnologie zorgt voor maximale gevoeligheid, zelfs bij de laagste massastromen.Het innovatieve proefontwerp levert betrouwbare meetresultaten op bij hoge stroomsnelheden van maximaal30De geïntegreerde temperatuurscompensatie minimaliseert de temperatuurscherpte vanAF410C2welke In combinatie met het robuuste mechanische ontwerp. Naast de luchtsnelheids- en temperatuurwaarden moet voor dit doel de doorsnede van het kanaal worden bepaald en kan de volume-stroom worden bepaald. en gericht op een van de analoge uitgangen.AF410C2kan worden gebruikt omDe kleine ruimte en meet zeer lage snelheid.Voor HVAC, ventilatie, airconditioning, zuivering, laboratorium, zuivering werkplaats...
Metingspunt | ||
Detectiebereik | 2-10m/s, 2-20m/s, 2-30m | |
Output | 0-10V | |
4-20mA | ||
Precisiteit Onder 20,45% r.h. | 0-2m/s ±(0,2m/s + 3% gemeten waarde) 0-10 m/s ± 0,3 m/s + 3% gemeten klep 0-20m/s ±(0,3m/s + 4% gemeten klep) | |
Algemene indicatie | ||
Stroomvoorziening | SELV 24VAC/DC ± 10% | |
Toekomstige verliezen | Maximaal: 120mA | |
Verbinding met de windrichting azimuth | Als α < 10, minder dan 3% van de meetwaarde | |
Elektrische aansluiting | BSPT max 1,5 mm2 | |
Elektromagnetische compatibiliteit | EN50081-1 EN50082-1 | CE |
EN50082-2 | ||
Huismateriaal | Polycarbonaat IP65 | |
Temperatuurbereik | Werktemperatuur: -10 tot +50 graden C | |
Bergingstemperatuur: -30 tot +60 graden C |