Garantie: | 12 maanden | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Productnaam: | Differentiële Drukmaat | Media verenigbaarheid: | Lucht en compatibele niet-brandbare gassen |
Precisiteit: | ± 2% | Temperatuurbereik: | 20-140°F |
Procesverbindingen: | 1/8" vrouwelijke NPT | Max. druk: | 15PSI |
Afmeting: | 120.62 x 55 mm | Schelpenschimmel: | Gegote aluminium koffer |
GROEPEN VAN IVAN | Pa. | Kpa | Inches water | MM water | Dubbele schaal | ||||||
0-30 | 0-0. Ik ben er klaar voor.5 | 0-.25 | 0-6 | in w.cc. | Pa of Kpa | ||||||
0-60 | 0-1. | 0-.50 | 0 tot 10 | 0-.25 | 0-62 Pa | ||||||
0-100 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-15 | 0-0. Ik ben er klaar voor.5 | 0-125 Pa | ||||||
0-125 | 0-2 | 0-2.0 | 0-25 | 0-1.0 | 0-250 Pa | ||||||
0-300 | 0-5 | 0-8.0 | 0-30 | 0-2.0 | 0-500 Pa | ||||||
0-500 | 0-8 | 0 tot 10 | 0 tot 50 | 0-3.0 | 0-750Pa | ||||||
-30-0-30 | 0 tot 10 | 0-20 | 0-80 | 0-4.0 | 0-1,0 kPa | ||||||
-60-0-60 | 0-20 | 0 tot 50 | 0-100 | 0-5.0 | 0-1,25 kPa | ||||||
- 100-0-100 | 0-30 | 0-100 | 0-125 | 0-6.0 | 0-1,5 kPa | ||||||
- 250-0-250 | 0 tot 50 | 0-180 | 0-200 | 0-8.0 | 0-2,0 kPa | ||||||
- 500-0-500 | 0-60 | 0-250 | 0-300 | 0-0. Ik ben er klaar voor.5 | 0-2,5 kPa | ||||||
Dappere streken zijn te koop | |||||||||||
Verschillende soorten kunnen voor u worden aangepast |