Garantie: | 12 maanden | Type: | Digitale windsnelheidsmeter |
---|---|---|---|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten | Naam van het product: | Snelheidsmeter Velocimetrie |
Stroomvoorziening: | 24VDC | Meetbereik: | 0-10m/s, 0-20m/s, 0-30m/s, 0-70m/s |
Output: | 0-10V, 4-20mA, RS485 | Materiaal: | ABS-plastic |
Gebruik: | Gassensor | Werktemperatuur: | -20~85℃ |
Montage-type: | Flenssteun | Vochtigheid: | 5~95% |
Haven: | Tianjin |
Specificaties | |
Stroomvoorziening | 24V gelijkstroom/omgekeerd |
Meetspectrum | 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s 0-30m/s |
Output | 0-10V 4-20mA Rs485{modbus-RTU} |
Metingsnauwkeurigheid | ±{0,2 m/s +3% van MV} |
Verbruik | 2.5W |
Beschermingscategorie | IP65 |
Reactie-latentie | 0.2 s |
Resolutie | 0.01m/s |
Gevoelige elementen | Thermische filmsensor |
Werkomgeving | Temperatuur: -20-80oC Vochtigheid: 5%-95% |